服务热线
产品简介:
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:深圳市
更新时间:2022-11-29
品牌 | 宏波视讯 | 协议 | IEEE802.3 |
---|---|---|---|
产品尺寸 | 118 x 86 x 39mmmm | 产品用途 | 铁路,电力,雪亮工程,平安城市用光纤传输 |
产品重量 | 0.36g/Kg | 传输距离 | 20KM |
接口 | LC |
智慧人车路云系统用 工业级2光4电交换机 部 分产品 “单” “双”纤可选,SC/SFP接口可选,可支持带环网功能【即管理型】,可支持POE供电等。
技术参数 | |
产品名称 | 智慧人车路云系统用 工业级2光4电交换机 |
产品型号 | HBQ1810 |
产品描述 | 4路千兆电口+2路千兆光口工业级以太网交换机 |
端口描述 | 4个RJ45端口+2个光纤接口 |
网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af; IEEE802.3at; |
POE标准 | 标准PoE: IEEE802.3af/ IEEE802.3at |
输出功率: 大功率15.4W (IEEE 802.3af) 大功率30W (IEEE 802.3at) POE端口自动识别af/at | |
输出电压 : DC48~57V | |
供电方式 : 1/2+;3/6- | |
RJ45端口 | 10/100M/1000M自动侦测,全/半双工自适应 |
光纤端口 | 100BaseFX端口(SC/FC/ST/SFP可选) |
交换机属性 | <应用层级:二层 整机包转发率 :6.322Mpps 交换方式:存储-转发 功耗:<3W |
防护等级 | IP40 |
LED 指标 | 电源指示灯:PWR 接口指示灯:电口、光口(Link/ACT) |
电源 | 输入电压:DC48~57V(双电源冗余备份) 接入端子:凤凰端子 支持双电源冗余 支持内置过流4.0A保护 支持反接保护 |
其他规格 | |
工作环境 | 工作温度:-40~85 °C(-40~185 °F) 储存温度 : -40~85 °C(-40~185 °F) 相对湿度 : 5%~95%(无凝露 |
|
|
机械属性 | 外壳:金属材质 安装:DIN 卡轨式,壁挂式安装 重量:0.36Kg 尺寸:118 x 86 x 39mm(长 x 宽 x 高) |
平均*时间 | 300,000 小时 |
质保 | 5年 |