服务热线
产品简介:
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:深圳市
更新时间:2023-04-04
品牌 | 宏波视讯 | 控制方式 | 485数据信号控制 视频接口 网络RJ45接口 |
---|---|---|---|
产品功能 | 激光夜视 红外热成像 自动焦距,雷达联动 | 产品重量 | 8Kgg/Kg |
炼钢厂测温用热成像摄像机 热成像技术是能在*漆黑的环境及各种天气条件下进行观测的摄像机,通过使用红外热像仪采集物体散发出的热能。红外热像仪可生成可见红外线或热辐射图像。根据物体间的温差生成清晰的图像,即使小的细节也能纤毫毕现,并且能够昼夜工作.
产品特点:
1.一体化设计,体积小、集成度高、方便安装调试。
2. 采用了先进的激光匀化技术,使得激光光斑非常均匀,无横纹、无散斑,夜间画质细腻,充 分体现出了百万高清摄像机的良好效果。(采用热成像摄像机进行成像)
3.自主研发激光同步机构,激光光斑大小和光强度可根据镜头变倍、聚焦调节。
4.光敏自动控制功能,激光开启时自动锁定摄像机至可感应激光的黑白模式。
5.200万高清一体化摄像机,高倍变焦,具有自动聚焦和电子透雾等功能。
6.云台采用涡轮蜗杆传动
7.防护等级IP66,防淋雨、防灰尘,可适应各种恶劣环境。
炼钢厂测温用热成像摄像机 参数:
热成像摄像机 | 传感器类型 | 非制冷氧化钒焦平面探测器 |
图像分辨率 | 384 x 256 (可选 640 x 512分辨率) | |
灵敏度 | <50 mK @ f/1.0 | |
光圈 | F0.8-1.8 | |
其它性能 | 电子放大 2X或4X 伪彩调色 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩图像切换 | |
支持高温物体报警,可设定数值,对高温物体或人、车、动物报警 | ||
可见光参数 | 传感器 | 1/1.8英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 4.8-120mm | |
低照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.6),黑白:0.01Lux@(F1.6) | |
宽动态 | 支持 | |
日夜转换 | 支持 | |
数字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自动/半自动/手动 | |
区域增强 | ROI感兴趣区域增强 | |
云台参数 | 旋转速度 | 水平0.1°~60°/S;俯仰0.1°~40°/S; |
旋转角度 | 水平0~360°连续旋转,俯仰-90°~+90° | |
预置位 | 256个 | |
预置位精度 | ±0.1° | |
角度回传 | 支持实时角度回传或查询角度回传功能 | |
自动巡航 | 支持 | |
自动扫描 | 支持 | |
守望位 | 设置1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动扫描路线 | |
断电记忆 | 支持 | |
网络参数 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用户权限 | 多32个用户,分3级:管理员、操作员、普通用户 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,MAC地址绑定; HTTPS加密;IEE802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
视频压缩标准 | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音频压缩标准 | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
图像参数 | 大图像尺寸 | 1920X1080(可见光) |
视频输出 | PAL/NTSC | |
主码流图像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子码流图像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144)0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
一般规格 | 工作温度和湿度 | -40℃-65℃,湿度小于90% |
防护等级 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | |
电源供应 | AC/DC 24V | |
功耗 | 大功耗70W | |
尺寸 | 375mmX251mmX210mm | |
重量 | 约8KG |
下一篇:车载负载10Kg双轴转台